Women's Rash Guard Size Guide
NOTE: Double the chest and hem sizes to get the full circumference of the bust/waist and match them to your own measurement.
| SIZE | CHEST | LENGTH | SLEEVE | HEM | CUFF | |||||
| Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | Inch | Cm | |
| XS | 15.2 | 38.5 | 23.2 | 59.0 | 12.0 | 30.5 | 15.7 | 40.0 | 9.1 | 23.0 |
| S | 15.9 | 40.5 | 24.0 | 61.0 | 12.4 | 31.5 | 16.5 | 42.0 | 9.6 | 24.4 |
| M | 16.7 | 42.5 | 24.8 | 63.0 | 12.8 | 32.5 | 17.3 | 44.0 | 10.2 | 26.0 |
| L | 17.5 | 44.5 | 25.6 | 65.0 | 13.2 | 33.5 | 18.1 | 46.0 | 11.0 | 28.0 |
| XL | 18.3 | 46.5 | 26.4 | 67.0 | 13.6 | 34.5 | 18.9 | 48.0 | 11.4 | 29.0 |
| 2XL | 19.1 | 48.5 | 27.2 | 69.0 | 14.0 | 35.5 | 19.7 | 50.0 | 12.0 | 30.4 |
| 3XL | 19.9 | 50.5 | 28.0 | 71.0 | 14.4 | 36.5 | 20.5 | 52.0 | 12.4 | 31.6 |
